产品详情
S78-3防震垫铁
S78-3防震垫铁减振橡胶能的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,加工尺寸精度及质量。并能控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展。
适用于机床设备的支撑安装、调整水平,产品主要应用金属加工机床,锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。
详细技术参数如下:
规格 (mm) | 螺栓 (mm) | 重量 (kg) | 载荷 (kg) | 备注 |
Φ50 | M10 | 0.3 | 150 |
|
Φ80 | M12 | 0.9 | 500 |
|
Φ80(十字) | M12 | 0.9 | 500 |
|
Φ80 | M12 | 1 | 500 |
|
Φ100 | M14 | 1.3 | 800 |
|
Φ125(钢件) | M14 | 0.8 | 800 |
|
Φ125 | M14 | 1.3 | 800 |
|
Φ125 | M14 | 1.5 | 1000 |
|
Φ125 | M14 | 1.7 | 1000 |
|
Φ135 | M14 | 2 | 1200 |
|
Φ135 | M14 | 2.5 | 1200 |
|
Φ165 | M16 | 1.8 | 1300 |
|
Φ165 | M16 | 2.1 | 1500 |
|
Φ165 | M16 | 2.6 | 2000 |
|
Φ165 | M16 | 5 | 3000 |
|
Φ180 | M16 | 3.2 | 2500 |
|
Φ200 | M18 | 3.1 | 2000 |
|
Φ200 | M18 | 4 | 3500 |
|
Φ200 | M18 | 4.5 | 4500 |
|
Φ240 | M20 | 7 | 5000 |
|
Φ240 | M20 | 7.8 | 5500 |
|
Φ260 | M24 | 10 | 6500 |
|
Φ280 | M24 | 14 | 7500 |
|
Φ310 |
|
|
|
|
新动态
铸铁平台:工业制造的坚
2024-05-21
探索划线平板厂家的奥秘
2024-04-29
T型槽平台的特点和优势
2024-04-09
大理石平板的特点
2024-03-11
大理石平板的作用
2024-03-08